| Наименование | Количество |
| Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да |
| Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | 99 |
| Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | 7 |
| Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | 2 |
| Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | 5 |
| Наличие базы данных электронного каталога | 0 |
Для использования информационных систем, лицами с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено переключение в режим "Версия для слабовидящих".
EN