| Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности | Уровень образования | Форма обучения | Общая численность иностранных обучающихся | Численность иностранных обучающихся за счет (количество человек): | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | - | - | 1 (Ажербайджан) |
| 11.02.06 | Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 15.02.19 | Сварочное производство | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | - | - | 0 |
| заочная | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
| 23.02.04 | Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация состава железных дорог (локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | - | - | 1 (Казахстан) |
| заочная | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация состава железных дорог (вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | - | - | 0 |
| заочная | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | - | - | 0 |
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | - | - | 0 |
| Всего по техникуму: | очная | 0 | 0 | - | - | 2 | ||
| заочная | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
EN