Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам, в том числе: об общей численности обучающихся; о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами); о численности обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица (в том числе с выделением численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами) в филиале РГУПС в г. Воронеж
на 01 марта 2026 года
| Код, шифр |
Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Форма обучения | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет местных бюджетов | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Сведения о численности обучающихся за счет средств физических и (или) юридических лиц | Из них численности обучающихся, являющихся иностранными гражданами | Общая численность обучающихся |
| 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 88 |
| заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||
| 09.02.01 | Компьютерные системы и комплексы | среднее профессиональное образование | очная | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 223 |
| 09.02.07 | Информационные системы и программирование | среднее профессиональное образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.02.07 | Электроснабжение | среднее профессиональное образование | очная | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 51 |
| 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | среднее профессиональное образование | очная | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 |
| 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | среднее профессиональное образование | очная | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 262 |
| заочная | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | |||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(локомотивы) | среднее профессиональное образование | очная | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 304 |
| заочная | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог(вагоны) | среднее профессиональное образование | очная | 171 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 182 |
| заочная | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | |||
| 23.02.08 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | среднее профессиональное образование | очная | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 98 |
| 23.02.09 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 |
| 27.02.03 | Автоматика и телемеханика на транспорте (железнодорожном транспорте) | среднее профессиональное образование | очная | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 |
| Всего (СПО): | очная | 1052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 0 | 1343 | ||
| заочная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 47 | |||
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Грузовые вагоны | высшее образование – специалитет | заочная | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 2 | 139 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Пассажирские вагоны | высшее образование – специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Локомотивы | высшее образование – специалитет | заочная | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 | 172 |
| 23.05.03 | Подвижной состав железных дорог / Электрический транспорт железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 | 97 |
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог / Магистральный транспорт | высшее образование – специалитет | очная | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 99 |
| заочная | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 14 | 263 | |||
| 23.05.04 | Эксплуатация железных дорог / Транспортный бизнес и логистика | высшее образование – специалите | заочная | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 4 | 80 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов/Электроснабжение железных дорог | высшее образование – специалитет | заочная | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 57 |
| 23.05.05 | Системы обеспечения движения поездов/ Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте | высшее образование – специалитет | заочная | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 80 |
| 23.05.06 | Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей / Управление техническим состоянием железнодорожного пути | высшее образование – специалитет | очная | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 71 |
| заочная | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1 | 165 | |||
| Всего(ВО): | очная | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 170 | ||
| заочная | 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610 | 25 | 1053 | |||
| ИТОГО по филиалу: | 1694 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915 | 25 | 2613 | |||
EN
