| Группа | Специальность | Формы обучения | Количество вакантных мест для приема на места финансируемые за счет | Количество вакантных мест по договорам об образовании за счет средст физических и (или) юридических лиц | |||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджетов Субъектов РФ | бюджетных ассигнований местных бюджетов | |||||
| 08.00.00 | 08.02.10 | Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство | очная | 30 | х | х | 20 |
| заочная | 10 | х | х | 10 | |||
| 13.00.00 | 13.02.07 | Электроснабжение (по отраслям) | очная | 25 | х | х | 25 |
| заочная | 10 | х | х | 10 | |||
| 23.00.00 | 23.02.01 | Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) | очная | 40 | х | х | 80 |
| заочная | 15 | х | х | 15 | |||
| 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | очная | 40 | х | х | 90 | |
| заочная | 15 | х | х | 20 | |||
| 38.00.00 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | очная | 0 | х | х | 30 |
| заочная | 0 | х | х | 0 | |||
| 43.00.00 | 43.02.06 | Сервис на транспорте (по видам транспорта) | очная | 15 | х | х | 35 |
| заочная | 0 | х | х | 0 | |||
| Всего: | 200 | 0 | 0 | 335 | |||
EN