12.12.2024 г.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ!
| 1 МЕСТО | Скокова Е. | Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 89,17 | 
| 2 МЕСТО | Павлицкая К. | ГБПОУ РО РАДК | 84,58 | 
| 3 МЕСТО | Ильина А. | Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 84,17 | 
| 3 МЕСТО | Нефёдов А. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 84,17 | 
63 сертификата вручены участникам, набравшим более 50 баллов
| Арефина В. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 82,92 | 
| Дашевская В. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 82,92 | 
| Лебедева М. | ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» | 82,92 | 
| Мнацаканян Э. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 82,92 | 
| Бачурина Д. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 82,50 | 
| Алимова Ю. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 81,25 | 
| Гасанов И. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 80,83 | 
| Негреба Н. | Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта филиал РГУПС | 79,17 | 
| Луганская К. | Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 78,33 | 
| Карапетян Л. | РАТК | 77,92 | 
| Берендяев М. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 77,50 | 
| Жерносек А. | Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 77,08 | 
| Косенко Д. | Школа 15 | 77,08 | 
| Котова Д. | Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 77,08 | 
| Немененок Я. | ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автотранспортный колледж» | 75,83 | 
| Чаталбаш Ю. | Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 75,83 | 
| Бадалова Е. | Лицей ФГБОУ ВО РГУПС | 75,42 | 
| Дубинская Д. | Ттжт-филиала РГУПС | 75,42 | 
| Абрамова К. | Лицей ФГБОУ ВО РГУПС | 75,00 | 
| Сердюкова А. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 75,00 | 
| Евсеева А. | Финансово-экономический колледж ФЭК РГЭУ РИНХ | 74,58 | 
| Подосинников М. | Лицей ФГБОУ ВО РГУПС | 74,58 | 
| Кузнецова В. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 74,17 | 
| Мкртчян Г. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 74,17 | 
| Коротова Ю. | Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 73,75 | 
| Мадаева Т. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 73,33 | 
| Ким Д. | Ростовский колледж связи и информатики | 72,50 | 
| Щедрина А. | Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 71,67 | 
| Суляева И | лицей ФГБОУ ВО РГУПС | 71,25 | 
| Детлова В. | Лицей ФГБОУ ВО РГУПС | 70,83 | 
| Соловьева М. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 70,42 | 
| Артамонова А. | Лиховской техникум железнодорожного транспорта филиал РГУПС | 70,00 | 
| Долгих И. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 69,58 | 
| Калюжная А. | ФГБОУ ВО РГУПС | 69,17 | 
| Эмирова Р. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 69,17 | 
| Федорякина Н. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 68,75 | 
| Мороз Е. | Лицей ФГБОУ ВО РГУПС | 67,50 | 
| Максимова Ю. | Ттжт | 67,08 | 
| Павлицкая О. | ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону автодорожный колледж» | 65,83 | 
| Коваленко Я. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС (выпуск) | 65,00 | 
| Кудрявцева Р. | ЕТЖТ-филиал РГУПС | 64,58 | 
| Лазарева М. | Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 64,58 | 
| Лысенко Е. | Техникум РГУПС | 64,58 | 
| Логачева А. | Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 64,17 | 
| Степанова Д. | Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 63,75 | 
| Хачатрян А. | Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта -филиал РГУПС | 62,50 | 
| Мартыненко Е. | Финансово-экономический колледж РГЭУ РИНХ | 62,08 | 
| Семашко Е. | Лицей ФГБОУ ВО РГУПС | 62,08 | 
| Данильченко Д. | ТТЖТ | 61,67 | 
| Елаев Д. | Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 61,25 | 
| Перкун Ю. | Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 61,25 | 
| Паздникова А. | Лиховской техникум железнодорожного транспорта филиал РГУПС | 60,83 | 
| Полякова О. | Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 60,83 | 
| Богданова С. | Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 60,00 | 
| Колос М. | ТТЖТ | 57,92 | 
| Ишметова Д. | МБОУ СШ №3 | 56,67 | 
| Коняев Я. | Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) | 56,67 | 
| Полев М. | Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 56,25 | 
| Котляров А. | Лиховской техникум железнодорожного транспорта филиал РГУПС | 55,42 | 
| Белавцев И. | Елецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 52,92 | 
| Лукманова Д. | Техникум ФГБОУ ВО РГУПС | 52,50 | 
| Омельченко В. | Финансово-экономический колледж РГЭУ РИНХ | 51,25 | 
| Зубченко К. | Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта - филиал ФГБОУ ВО РГУПС | 50,42 | 
 EN
EN